Dextro多元數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)采用全新框架,具有接口豐富、功能全面、性能強(qiáng)大、擴(kuò)展性強(qiáng)、使用場(chǎng)景廣泛等特點(diǎn),在數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中,Dextro不但可以用于多種參量的準(zhǔn)確測(cè)量,還可根據(jù)用于預(yù)設(shè)的工作邏輯與型號(hào)處理或機(jī)器學(xué)習(xí)算法自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、狀態(tài)識(shí)別等工作,為負(fù)責(zé)設(shè)備或結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)性維護(hù)、數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)及檢測(cè)提供強(qiáng)大的設(shè)備支撐。
此外Dextro的開(kāi)源構(gòu)架使其不僅可以成為用戶可靠的數(shù)據(jù)采集工具,還可作為用戶實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的硬件平臺(tái)。
性能參數(shù) | 模擬輸入 | 模擬通道數(shù)量:16 ADC精度:24位 并行最高采樣速度:256kSPS 電壓量程:±10V 傳感器激勵(lì):5V、12V、IEPE |
數(shù)字輸入 | USB3.0接口:2個(gè) RS-485接口:1個(gè) 最大波特率:115200bps CAN總線接口:1個(gè) 其他數(shù)字輸入:視頻、GNSS(BDS/GPS) | |
處理器 | CPU:ARM Cortex-A72 CPU核心數(shù)量:4個(gè) CPU頻率:1.5GHz RAM容量:4GB/8GB | |
其他性能 | 內(nèi)置存儲(chǔ):32GB/64GB/128GB 外置存儲(chǔ):支持 通信方式:Ethernet、Wifi、藍(lán)牙 工作電壓:9~36VDC 典型功耗:≤10W | |
功能特點(diǎn) | 多通道多類型接口設(shè)計(jì)實(shí)時(shí)同步獲取多元數(shù)據(jù) | |
高精度高速率電路設(shè)計(jì)保證數(shù)據(jù)信息精確完整 | ||
強(qiáng)大的邊緣計(jì)算與自助運(yùn)行能力實(shí)現(xiàn)設(shè)備自動(dòng)監(jiān)測(cè) | ||
支持深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在線推理 | ||
適用場(chǎng)景 | 觀測(cè)點(diǎn)密集的設(shè)備或結(jié)構(gòu)的健康監(jiān)測(cè)及預(yù)測(cè)性維護(hù) | |
測(cè)試點(diǎn)鍵位集中的多工況試驗(yàn) | ||
典型應(yīng)用 | 生產(chǎn)制造 | 生產(chǎn)線設(shè)備的預(yù)測(cè)性維護(hù);產(chǎn)品在線檢驗(yàn)檢測(cè) |
建筑橋梁 | 橋梁、建筑等土木結(jié)構(gòu)載荷試驗(yàn);橋梁、建筑等土木結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè) | |
機(jī)械設(shè)備 | 機(jī)械裝備的合規(guī)性檢測(cè);機(jī)械裝備的狀態(tài)識(shí)別與故障診斷 | |
軌道交通 | 軌道交通系統(tǒng)的聯(lián)調(diào)聯(lián)試;軌道交通設(shè)備或結(jié)構(gòu)智能運(yùn)維 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論